тепловозтепловоз.com

выйди за пределы восприятие без границ


В Тамбуре

09:37 wdr: ?? ???????
13:16 wdr: ???
10:41 ?????: ? ???? ???...
10:40 ?????:
15:58 wdr: ?????? ???...


В Камментах

00:09 ???? к Vel: ????? ?????????...
06:26 ? ??? ???? к Юрий Тубольцев: Заквадратье
06:25 ? ??? ???? к Юрий Тубольцев: Заквадратье
11:36 Vel к Vel: ????? ?????????...
20:37 ?? ?? ??? ???? ... к Андрій Любка: пиво


Вход
ник:
пароль:
Забыли пароль? Регистрация


Отдельные вагоны

Литконкурсы

Спам Басаргина

Багаж

Предложить в Лучшее

Книга ЖиП

...ДИЗМ

Автобан

Вова, пошел нахуй!
Последнее: 2023-06-02 08:30
От Ооо

Спецтамбур для объявлений
Последнее: 2019-09-30 15:38
От Шкалабалав


Сейчас на сайте зарегистрированные:




Наши кнопки
ТЕПЛОВОZ.COM: Восприятие без границ!

Добавь кнопку Тепловоза на свой сайт!

Укр>Рус переводчик


Yuta

Нет фото

Регистрация: 2009-08-14
Последнее изменение: 2011-11-08
Отправить личное сообщение для Yuta

Для отправки ЛС необходимо залогиниться

ник:
пароль:
Забыли пароль? Регистрация



Комменты

Комменты, отправленные автором (4558)
Комменты, полученные автором (996)
Записи в Тамбуре (6946)



Креативы

Дата  Название Средняя оценка (к-во оценок)  Комм   Рубрика 
 2010-10-12   Yuta: мальчик  +0.8 (7)  14   Отстой добровольно 
 2010-10-08   Yuta: И плещется теплый Гольфстрим...  +0.2 (14)  23   Отстой 
 2010-09-18   Yuta: изжога  -0.92 (12)  11   Отстой 
 2010-09-13   Yuta: помнишь?  -0.12 (18)  31   Отстой 
 2010-09-08   Yuta: афродизиаки  -0.6 (10)  43   Отстой 
 2010-08-30   Yuta: Надвечір'я  +0.5 (14)  16   Крео 
 2010-08-19   Yuta: Скучная история неудавшейся журналистки  +0.18 (15)  34   Крео 
 2010-07-23   Yuta: безнадега  +0.11 (16)  49   Крео 
 2010-07-22   Yuta: зарисовка  -0.22 (11)  31   Крео 
 2010-06-17   Yuta: пусте  +0.56 (9)  8   Крео 
 2010-04-27   Yuta: ***  +0.3 (10)  21   Крео 
 2010-02-24   Yuta: инферно  -1 (12)  11   Отстой 
 2010-02-19   Yuta: тобі...  +0.6 (13)  22   Крео 
 2010-02-09   Yuta: бегущая по волнам  +0.92 (16)  47   Крео 
 2010-02-03   Yuta: хризолит  0 (12)  24   Отстой 
 2010-01-22   Yuta: колян  -0.42 (11)  31   Отстой 
 2010-01-19   Yuta: возвращение   +0.5 (13)  23   Крео 
 2010-01-12   Yuta: строки...  +0.29 (11)  10   Крео 
 2010-01-06   Yuta: вялотекущее  +1 (10)  9   Крео 
 2009-12-10   Yuta: After Party  -0.2 (10)  9   Отстой 
 2009-12-04   Yuta: когда...  +0.25 (9)  10   Крео 
 2009-12-03   Yuta: варфоломеевская ночь  +0.44 (9)  14   Крео 
 2009-12-02   Yuta: окинава  +0.14 (14)  14   Крео 
 2009-11-23   Yuta: завтра  +0.57 (16)  17   Крео 
 2009-11-20   Yuta: спогад  +0.78 (12)  22   Крео 
 2009-11-16   Yuta: мачо  0 (12)  16   Крео 
 2009-11-13   Yuta: Соло на ундервуде  +0.2 (16)  25   Крео 
 2009-11-03   Yuta: Кэт  -0.29 (22)  40   Отстой 
 2009-10-28   Yuta: занимательная орнитология  +0.5 (15)  31   Крео 
 2009-10-15   Yuta: кумыс  +0.08 (14)  33   Отстой 
 2009-10-14   Yuta: 2 платформа  -0.2 (14)  23   Отстой 
 2009-10-08   Yuta: Хармсу и не снилось…  -0.38 (15)  26   Отстой 
 2009-10-07   Yuta: "Девятый вал"  +0.56 (18)  13   Крео 
 2009-10-01   Yuta: :))))  +0.67 (12)  17   Крео 
 2009-09-25   Yuta: Стратег  +0.29 (18)  18   Крео 
 2009-09-24   Yuta: ****  +0.5 (11)  6   Крео 
 2009-09-18   Yuta: Блюз  0 (13)  25   Отстой 
 2009-09-10   Yuta: осень. хуле  +0.67 (16)  25   Крео 
 2009-09-04   Yuta: 10 хвилин  +0.46 (16)  37   Крео 
 2009-08-21   Yuta: Друг  +0.29 (20)  27   Крео 
 2009-08-19   Yuta: Mad world  0 (12)  45   Крео 
 2009-08-17   Yuta: фарби  +0.75 (9)  26   Крео 
 2009-08-14   Yuta: ...  +0.55 (14)  19   Крео 




Избранное
Автор прецца от таких крео:

 2012-05-23  sandal: Хвилі  +1.57 (9)  8   Крео 
 2012-04-03  sandal: Середа  +1.19 (16)  14   Крео 
 2011-07-27  Літ. редактор: Помирають нічні метелики   +1.25 (12)  10   Крео 
 2011-04-14  Сплюшка: ThreshOld  ... (6)  4   Отстой добровольно 
 2011-03-11  * Літ. редактор: Аж до Ньюарка  +1.47 (18)  20   Лучшее! 
 2011-02-03  vinni_poh: Стори  +1.12 (17)  19   Крео 
 2011-01-20  Chinasky: Стихотворение и Рассказ  +1.33 (20)  51   Крео 
 2011-01-14  Olena Semenchuk: немантра  +1.18 (23)  26   Крео 
 2011-01-07  Ivan Kulinski: обережно, двері відчиняються  ... (5)  11   Крео 
 2010-12-22  Намнаплеватьштейн: пока  +0.73 (12)  13   Крео 
 2010-12-21  Chinasky: Мифы и символы (плюс два bonus-tracks)  +1.31 (19)  125   Крео 
 2010-12-18  ночной сыщик: Поручни  +0.5 (8)  45   Крео 
 2010-12-15  Olena Semenchuk: большое лето  +1.05 (20)  67   Крео 
 2010-12-10  Намнаплеватьштейн: я про  +1.2 (21)  102   Крео 
 2010-12-09  Чайка: Не в цьому житті  +1.08 (8)  12   Крео 
 2010-12-08  Chinasky: ЖАОР  +0.79 (13)  28   Крео 
 2010-11-26  олейна: час  +1.38 (9)  24   Крео 
 2010-11-26  ночной сыщик: Невозможна  -0.2 (11)  36   Крео 
 2010-11-18  Chinasky: Диптих 5  +1.4 (24)  33   Крео 
 2010-10-30  ночной сыщик: Мегаполис  +0.87 (15)  12   Крео 
 2010-10-17  * murena: Ты только представь  +1.56 (29)  40   Лучшее! 
 2010-10-15  ночной сыщик: Прогулка  +0.82 (13)  33   Крео 
 2010-09-17  ullitka: изо  +1.33 (15)  38   Крео 
 2010-09-02  sandal: Принимай  +1.27 (20)  36   Крео 
 2010-08-11  Літ. редактор: Ми ще встигнемо за...  +1.17 (15)  23   Крео 
 2010-04-29  Літ. редактор: Твій. День.   +0.82 (14)  15   Крео 
 2010-04-08  sandal: У подножья  +1.5 (20)  164   Крео 
 2009-12-18  Chinasky: Беседа  +1.36 (18)  15   Крео 
 2009-12-16  генриandштейн: День декабря  +1 (19)  44   Крео 
 2009-12-09  ясмаленькойбуковки: безостаточные явления  +1.53 (16)  27   Крео 
 2009-11-10  ullitka: афродизия  +1 (14)  20   Крео 
 2009-09-16  намнаплеватьштейн: Андерсен  +1.08 (24)  36   Крео 
 2009-09-14  Абрам Хоррор: Свидание или опять козеликам неймется  +0.09 (19)  39   Отстой 
 2009-09-04  Ivan Kulinski: сонце в бокалі  +1.06 (19)  32   Крео 
 2009-09-03  Ivan Kulinski: кольори  +0.55 (13)  9   Крео 
 2009-08-15  намнаплеватьштейн: друзья  +1.37 (28)  26   Крео 
 2009-07-16  намнаплеватьштейн: Невыносимая легкость бытия  +1.37 (25)  23   Крео 
 2009-07-10  намнаплеватьштейн: я  +1.17 (22)  24   Крео 
 2009-06-10  Абрам Хоррор: Psychedelic art-rock  +0.52 (23)  31   Крео 
 2009-05-13  Басаргин Сергей: Прописью души  +1.1 (28)  15   Крео 
 2009-05-13  * ullitka: а потом  +1.49 (38)  31   Лучшее! 
 2009-05-04  намнаплеватьштейн: Быть собой.  +0.53 (14)  19   Крео 
 2009-05-01  ullitka: драгоценный металлолом  +1.26 (18)  30   Крео 
 2009-05-01  ullitka: 30 строк  +1.09 (21)  9   Крео 
 2009-04-24  Chinasky: Грустно  +1.5 (11)  29   Крео 
 2009-04-23  Chinasky: Готланд  +0.62 (12)  30   Крео 
 2009-03-20  Абрам Хоррор: АХА  +1.32 (17)  34   Крео 
 2008-12-17  Chinasky: Світло і Темрява  +1.63 (10)  24   Крео 
 2008-12-09  Абрам Хоррор: К тебе  +1 (13)  18   Крео 
 2008-11-19  Ночной сыщик: Храм летальной страсти  +1 (14)  15   Крео 
 2008-09-12  Chinasky: А  +1.14 (22)  38   Крео 
 2008-07-24  Сплюшка: Я схожу с ума...  +0.86 (7)  23   Крео 
 2008-07-20  sandal: От горностая  +1.44 (9)  16   Крео 
 2008-07-09  Chinasky: огонь и воздух  +1.11 (16)  35   Крео 
 2008-06-23  ночной сыщик: ты  +0.6 (10)  17   Крео 
 2008-01-06  Chinasky: скоро  ... (2)  18   Крео 
 2007-12-14  ночной сыщик: Сраное мудило.  ... (1)  4   Отстой добровольно 
 2005-11-28  Тереза Славович: тоска в Париже и в Мексике  ... (1)  5   Крео 
 2005-09-21  * murena: Потеря  ... (4)  16   Лучшее! 
 2005-04-26  MEDUZKA: Я не люблю дантистов...  ... (3)  15   Отстой 


©2000-2015 ТЕПЛОВОZ.COM